| 天长市住房和城乡建设局“行政确认”信息台账 | ||||||
| 序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人 | 行政决定文书号 | 行政决定文书名称 | 行政决定日期 | 备注 |
| 统一社会信用代码 | ||||||
| 1 | 安徽天大新能源有限公司 | 91341181MA8ND0TJ3M | 天建消备凭字〔2026〕第020号 | 年产15GW高效光伏组件项目一期工程(2GW组件厂房1、丙类原料库1、35KV变电站、主门卫) | 2026/2/4 | |
| 消防被抽中 占据文书号 | ||||||
| 2 | 天长市富荣房地产开发有限公司 | 91341181MA2RTJK10C | 天建消备凭字〔2026〕第022号 | 天长市富都花园项目(2#楼) | 2026/2/5 | |
| 3 | 中央储备粮滁州直属库有限公司 | 9134110066142488XN | 天建消备凭字〔2026〕第023号 | 中央储备粮滁州直属库有限公司仓储项目(二期)(B区浅圆仓) | 2026/2/6 | |
| 4 | 安徽迪讯电气有限公司 | 9134118158301493XL | 天建消备凭字〔2026〕第024号 | 新上年产50万米桥架项目(1#厂房、3#厂房、4#厂房) | 2026/2/6 | |
| 5 | 天长市城镇保障性安居工程建设运营有限公司 | 91341181MA2MT5FB8G | 天建消备凭字〔2026〕第025号 | 东市区安置三区(三期)高层工程(地下车库) | 2026/2/6 | |
| 6 | 天长市城镇保障性安居工程建设运营有限公司 | 91341181MA2MT5FB8G | 天建消备凭字〔2026〕第026号 | 东市区安置三区(三期)高层工程(26#-29#楼) | 2026/2/6 | |
| 7 | 天长市月澜宾馆 | 92341181MAEQTUJ31H | 天建消备凭字〔2026〕第027号 | 天长市月澜宾馆内装修项目 | 2026/2/6 | |
| 8 | 安徽灵禾工艺品有限公司 | 91341181MA2UGHCY6M | 天建消备凭字〔2026〕第028号 | 天长市灵禾工艺品有限公司1#、3#厂房 | 2026/2/9 | |
| 9 | 安徽众京家具有限公司 | 91341181MA2WHYUX62 | 天建消备凭字〔2026〕第029号 | 年产3万套餐饮桌椅项目(1#厂房) | 2026/2/9 | |
| 10 | 天长市伯士的环保新材料有限公司 | 91341181MA2NE8TR5F | 天建消备凭字〔2026〕第030号 | 新上年产50000吨组合聚醚项目(综合办公楼) | 2026/2/9 | |
| 11 | 安徽天迈新材料有限公司 | 91341181MA8PXT7X8Y | 天建消备凭字〔2026〕第031号 | 年产20万吨再生铜项目(1#—3#厂房、2#科研楼、5#成品仓库) | 2026/2/10 | |
转天长市人民政府网

热点关注
免责声明:本站所刊载的所有的房源信息、活动信息、资料及图片均由网站用户提供,其真实性、合法性由信息发布人负责,本网站不声明或保证其内容之正确性或可靠性。所有信息请与经纪公司、房产公司、家装公司、业主个人等确认为准!